 |
 |
pierwsza 10 z 01.10.2002
- nervy c2h5oh
- kabanos motyla noga
- moby dick impresja
- hope bez tytułu
- eulogy in...out...
- corruption wasted
- nervy w kobierzynie
- moby dick marzenia
- tlen not a bog deal
- kabanos desperados
głosuj wyniki
|
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
lista
notowanie z 01.10.2002
| Lp. | ilość glosów | |
| 1 | 69 | nervy-c2h5oh |
| 2 | 66 | kabanos-motyla noga |
| 3 | 61 | moby dick-impresja |
| 4 | 58 | hope-bez tytułu |
| 5 | 57 | eulogy-in out |
| 6 | 50 | corruption-wasted |
| 7 | 49 | nervy-w kobierzynie |
| 8 | 47 | moby dick-marzenia |
| 9 | 46 | tlen-not a big deal |
| 10 | 46 | kabanos-desperados |
| 11 | 46 | tlen-heaven help me |
| 12 | 45 | eulogy-carnival |
| 13 | 40 | triquetra-telegram |
| 14 | 33 | kokon-kora |
| 15 | 31 | cowder-clown |
| 16 | 31 | testor-pustka |
| 17 | 27 | dive3d-fear |
| 18 | 26 | swamp-sam |
| 19 | 23 | testor-crossing |
| 20 | 22 | rumor-matko, ojcze |
|
przedsionek
.
| Lp. | ilość glosów | |
| 1 | 22 | kokon-siedem |
| 2 | 19 | cowder-obudzić rozum |
| 3 | 15 | plateau-trotuary |
| 4 | 14 | wrinkled fred-blast |
| 5 | 13 | corruption-junkie |
| 6 | 11 | head hunters-w pustej głowie |
| 7 | 10 | wishing well-rosanna |
| 8 | 9 | trzy czwarte-czarny koń |
| 9 | 9 | trzy czwarte-czekam |
| 10 | 9 | neonovi-niebo |
| 11 | 8 | rumor-sam na sam |
| 12 | 8 | frog on-freedom |
| 13 | 7 | head hunters-wojna |
| 14 | 6 | pneuma-daje nu |
| 15 | 6 | die(in)-grassstory |
| 16 | 4 | etanis-analiza kilku wieczorów |
| 17 | 3 | shame-vitamina |
| 18 | 2 | swamp-otchłań |
| 19 | 2 | drimsztajn-drimnoc |
| 20 | 1 | drimsztajn-dla moich marzeń |
|
|
lista
notowanie z 13.05.2002
| Lp. | ilość glosów | |
| 1 | 49 | moby dick-impresja |
| 2 | 40 | kabanos-motyla noga |
| 3 | 37 | corruption-wasted |
| 4 | 37 | moby dick-marzenia |
| 5 | 36 | eulogy-in...out... |
| 6 | 35 | triquetra-telegram |
| 7 | 31 | kabanos-desperados |
| 8 | 30 | tlen-heaven help me |
| 9 | 29 | tlen-not a big deal |
| 10 | 27 | nervy-c2h5oh |
| 11 | 26 | eulogy-carnival |
| 12 | 22 | hope-bez tytułu |
| 13 | 21 | nervy-w kobierzynie |
| 14 | 20 | testor-pustka |
| 15 | 19 | dive3d-fear |
| 16 | 19 | cowder-clown |
| 17 | 19 | testor-crossing |
| 18 | 16 | swamp-sam |
| 19 | 12 | cowder-obudzić rozum |
| 20 | 12 | rumor-matko, ojcze |
|
przedsionek
.
| Lp. | ilość glosów | |
| 1 | 12 | corruption-junkie |
| 2 | 11 | plateau-trotuary |
| 3 | 10 | trzy czwarte-czarny koń |
| 4 | 9 | rumor-sam na sam |
| 5 | 9 | pneuma-daje nu |
| 6 | 9 | head hunters-w pustej głowie |
| 7 | 8 | etanis-analiza kilku wieczorów |
| 8 | 6 | trzy czwarte-czekam |
| 9 | 6 | kokon-kora |
| 10 | 5 | frog on-freedom |
| 11 | 5 | kokon-siedem |
| 12 | 5 | head hunters-wojna |
| 13 | 4 | neonovi-niebo |
| 14 | 4 | drimsztajn-dla moich marzeń |
| 15 | 4 | drimsztajn-drimnoc |
| 16 | 3 | wrinkled fred-blast |
| 17 | 3 | shame-vitamina |
| 18 | 2 | swamp-otchłań |
| 19 | 2 | die(in)-grassstory |
| 20 | 1 | wishing well-rosanna |
|
|
lista
notowanie z 16.04.2002
| Lp. | ilość glosów | |
| 1 | 26 | nervy-w kobierzynie |
| 2 | 24 | moby dick-impresja |
| 3 | 24 | kabanos-motyla noga |
| 4 | 20 | eulogy-in...out... |
| 5 | 20 | tlen-heaven help me |
| 6 | 20 | rumor-matko,ojcze |
| 7 | 20 | rumor-sam na sam |
| 8 | 19 | moby dick-marzenia |
| 9 | 19 | nervy-c2h5oh |
| 10 | 19 | tlen-not a big deal |
| 11 | 16 | kabanos-desperados |
| 12 | 15 | dive3d-fear |
| 13 | 15 | triquetra-telegram |
| 14 | 14 | cowder-clown |
| 15 | 14 | eulogy-carnival |
| 16 | 12 | hope-bez tytułu |
| 17 | 11 | cowder-obudzić rozum |
| 18 | 10 | testor-crossing |
| 19 | 9 | testor-pustka |
| 20 | 8 | corruption-wasted |
|
przedsionek
.
| Lp. | ilość glosów | |
| 1 | 6 | trzy czwarte-czekam |
| 2 | 6 | frog on-freedom |
| 3 | 6 | trzy czwarte-czarny koń |
| 4 | 5 | corruption-junkie |
| 5 | 5 | pneuma-daje nu |
| 6 | 4 | swamp-otchłań |
| 7 | 4 | neonovi-niebo |
| 8 | 3 | die(in)-grasssstory |
| 9 | 3 | head hunters-wojna |
| 10 | 3 | wrinkled fred-blast |
| 11 | 2 | kokon-siedem |
| 12 | 2 | shame-vitamina |
| 13 | 2 | head hunters-w pustej głowie |
| 14 | 1 | plateau-trotuary |
| 15 | 1 | drimsztajn-drimnoc |
| 16 | 1 | drimsztajn-dla moich marzeń |
| 17 | 1 | etanis-analiza kilku wieczorów |
| 18 | 1 | wishing well-rosanna |
| 19 | 0 | swamp-sam |
| 20 | 0 | extravaganja-spel |
|
|
lista
notowanie z 25.03.2002
| Lp. | ilość glosów | |
| 1 | 46 | eulogy-in...out... |
| 2 | 38 | moby dick-impresja |
| 3 | 34 | nervy-w kobierzynie |
| 4 | 35 | nervy-c2h5oh |
| 5 | 27 | moby dick-marzenia |
| 6 | 26 | kabanos-motyla noga |
| 7 | 24 | tlen-heaven-help me |
| 8 | 22 | tlen-not a big deal |
| 9 | 21 | kabanos-desperados |
| 10 | 20 | corruption-wasted |
| 11 | 20 | swamp-otchłań |
| 12 | 17 | corruption-junkie |
| 13 | 17 | triquetra-telegram |
| 14 | 16 | cowder-clown |
| 15 | 16 | dive3d-fear |
| 16 | 14 | testor-pustka |
| 17 | 10 | cowder-obudzić rozum |
| 18 | 10 | testor-crossing |
| 19 | 9 | rumor-matko, ojcze |
| 20 | 8 | rumor-sam na sam |
|
przedsionek
.
| Lp. | ilość glosów | |
| 1 | 8 | trzy czwarte-czekam |
| 2 | 8 | hope-bez tytułu |
| 3 | 6 | die(in)-grassstory |
| 4 | 6 | pneuma-daje nu |
| 5 | 5 | frog on-freedom |
| 6 | 4 | kokon-siedem |
| 7 | 4 | head hunters-wojna |
| 8 | 4 | plateau-trotuary |
| 9 | 4 | shame-vitamina |
| 10 | 3 | drimsztajn-dla moich marzeń |
| 11 | 3 | neonovi-niebo |
| 12 | 2 | extravaganja-spel |
| 13 | 2 | head hunters-w pustej głowie |
| 14 | 2 | trzy czwarte-czarny koń |
| 15 | 1 | drimsztajn-drimnoc |
| 16 | 1 | wrinkled fred-blast |
| 17 | 0 | etanis-analiza kilku wieczorów |
| 18 | 0 | wrinkled fred-bliss |
| 19 | 0 | wishing well-rosanna |
| 20 | 0 | extravaganja-krzyk |
|
|
lista
notowanie z 13.03.2002
| Lp. | ilość glosów | |
| 1 | 48 | nervy w kobierzynie |
| 2 | 42 | kabanos-motyla noga |
| 3 | 39 | nervy-c2h5oh |
| 4 | 36 | moby dick-impresja |
| 5 | 35 | extravaganja-spel |
| 6 | 34 | kabanos-desperados |
| 7 | 30 | tlen-heaven help me |
| 8 | 29 | corruption-wasted |
| 9 | 29 | triquetra-telegram |
| 10 | 27 | eulogy-inout |
| 11 | 27 | testor-pustka |
| 12 | 24 | tlen-not a big deal |
| 13 | 24 | corruption-junkie |
| 14 | 21 | cowder-clown |
| 15 | 19 | swamp-otchłań |
| 16 | 17 | moby dick-marzenia |
| 17 | 14 | cowder-obudzić rozum |
| 18 | 12 | rumor-sam na sam |
| 19 | 10 | trzy czwarte-czekam |
| 20 | 9 | dive3d-fear |
|
przedsionek
.
| Lp. | ilość glosów | |
| 1 | 9 | testor-crossing |
| 2 | 8 | kokon-siedem |
| 3 | 8 | neonovi-niebo |
| 4 | 7 | head hunters-w pustej głowie |
| 5 | 7 | drimsztajn-dla moich marzeń |
| 6 | 7 | hope-bez tytułu |
| 7 | 5 | drimsztajn-drimnoc |
| 8 | 5 | head hunters wojna |
| 9 | 5 | plateau-trotuary |
| 10 | 5 | trzy czwarte-czarny koń |
| 11 | 5 | frog on-freedom |
| 12 | 5 | shame-vitamina |
| 13 | 4 | die(in)-grassstory |
| 14 | 3 | extravaganja-krzyk |
| 15 | 3 | wishing well-rosanna |
| 16 | 2 | wrinkled fred-blast |
| 17 | 2 | wrinkled fred-bliss |
| 18 | 2 | etanis-analiza kilku wieczorów |
| 19 | 2 | pneuma-daje nu |
| 20 | 2 | pneuma-psalm 95 |
|
|
lista
notowanie z 17.02.2002
| Lp. | ilość glosów | |
| 1 | 67 | moby dick-impresja |
| 2 | 49 | extravaganja-spel |
| 3 | 47 | kabanos-motyla noga |
| 4 | 38 | cowder-obudzić rozum |
| 5 | 33 | cowder-clown |
| 6 | 30 | drimsztajn-drimnoc |
| 7 | 29 | drimsztajn-dla moich marzeń |
| 8 | 29 | nervy-w kobierzynie |
| 9 | 28 | nervy-c2h5oh |
| 10 | 28 | kabanos-desperados |
| 11 | 28 | eulogy-inout |
| 12 | 27 | moby dick-marzenia |
| 13 | 25 | corruption-wasted |
| 14 | 24 | testor-pustka |
| 15 | 23 | corruption-junkie |
| 16 | 23 | triquetra-telegram |
| 17 | 23 | head hunters-w pustej głowie |
| 18 | 23 | head hunters-wojna |
| 19 | 22 | tlen-heaven help me |
| 20 | 16 | tlen-not a big deal |
|
przedsionek
.
| Lp. | ilość glosów | |
| 1 | 14 | neonovi-niebo |
| 2 | 14 | dive3d-fear |
| 3 | 12 | trzy czwarte-czekam |
| 4 | 12 | wrinkled fred-blast |
| 5 | 12 | wrinkled fred-bliss |
| 6 | 10 | testor-crossing |
| 7 | 10 | etanis-analiza kilku wieczorów |
| 8 | 9 | swamp-otchłań |
| 9 | 8 | plateau-trotuary |
| 10 | 8 | extravaganja-krzyk |
| 11 | 7 | kokon-siedem |
| 12 | 6 | trzy czwarte-czarny koń |
| 13 | 6 | die(in)-grassstory |
| 14 | 5 | hope-bez tytułu |
| 15 | 5 | pneuma-daje nu |
| 16 | 5 | shame -vitamina |
| 17 | 4 | pneuma-psalm 95 |
| 18 | 2 | frog on-freedom |
| 19 | 2 | the poise rite-life time |
| 20 | 2 | porca dio-szepty i krzyki |
|
|
lista
notowanie z 03.02.2002
| Lp. | ilość glosów | |
| 1 | 62 | nervy-w kobierzynie |
| 2 | 40 | nervy-c2h5oh |
| 3 | 33 | moby dick-impresja |
| 4 | 31 | kabanos-motyla noga |
| 5 | 29 | neonovi-niebo |
| 6 | 28 | corruption-wasted |
| 7 | 27 | kabanos-desperados |
| 8 | 25 | triquetra-telegram |
| 9 | 24 | moby dick-marzenia |
| 10 | 23 | testor-pustka |
| 11 | 23 | testor-crossing |
| 12 | 20 | tlen-heaven help me |
| 13 | 20 | extravaganja-spel |
| 14 | 19 | corruption-junkie |
| 15 | 18 | tlen-not a big deal |
| 16 | 16 | plateau-trotuary |
| 17 | 15 | cowder-obudzić rozum |
| 18 | 13 | eulogy-inout |
| 19 | 13 | trzy czwarte-czekam |
| 20 | 13 | etanis-analiza kilku wieczorów |
|
przedsionek
.
| Lp. | ilość glosów | |
| 1 | 11 | kokon-siedem |
| 2 | 9 | trzy czwarte-czarny koń |
| 3 | 9 | head hunters-w pustej głowie |
| 4 | 9 | head hunters-wojna |
| 5 | 8 | hope-bez tytułu |
| 6 | 7 | frog on-freedom |
| 7 | 6 | diein-grassstory |
| 8 | 6 | wrinkled fred-blast |
| 9 | 6 | wrinkled fred-bliss |
| 10 | 6 | drimsztajn-drimnoc |
| 11 | 6 | drimsztajn-dla moich marzeń |
| 12 | 6 | dive3d-deny |
| 13 | 6 | shame-vitamina |
| 14 | 5 | dive3d-fear |
| 15 | 4 | pneuma-psalm 95 |
| 16 | 2 | the poise rite-life time |
| 17 | 2 | porca dio-szepty i krzyki |
| 18 | 2 | extravaganja-krzyk |
| 19 | 2 | shame-cancel |
| 20 | 1 | pneuma-daje nu |
|
|
lista
notowanie z 21.01.2002
| Lp. | ilość glosów | |
| 1 | 31 | moby dick-impresja |
| 2 | 30 | nervy-w kobierzynie |
| 3 | 28 | kabanos-motyla noga |
| 4 | 27 | corruption-wasted |
| 5 | 25 | cowder-obudzic rozum |
| 6 | 22 | tlen-not a big deal |
| 7 | 22 | kabanos-desperados |
| 8 | 19 | tlen-heaven help me |
| 9 | 18 | corruption-junkie |
| 10 | 17 | moby dick-marzenia |
| 11 | 16 | triquetra-telegram |
| 12 | 13 | testor-pustka |
| 13 | 13 | nervy-c2h5oh |
| 14 | 12 | testor-crossing |
| 15 | 11 | eulogy-inout |
| 16 | 11 | extravaganja-spel |
| 17 | 10 | neonovi-niebo |
| 18 | 10 | diein-grassstory |
| 19 | 10 | plateau-trotuary |
| 20 | 8 | trzy czwarte-czarny koń |
|
przedsionek
.
| Lp. | ilość glosów | |
| 1 | 8 | trzy czwarte-czekam |
| 2 | 7 | wrinkled fred-blast |
| 3 | 7 | wrinkled fred-bliss |
| 4 | 6 | drimsztajn-drimnoc |
| 5 | 6 | drimsztajn-dla moich marzeń |
| 6 | 6 | head hunters-w pustej głowie |
| 7 | 5 | frog on-freedom |
| 8 | 5 | kokon-siedem |
| 9 | 5 | dive3d-fear |
| 10 | 4 | dive3d-deny |
| 11 | 4 | pneuma-psalm 95 |
| 12 | 4 | pneuma-daje nu |
| 13 | 4 | head hunters-wojna |
| 14 | 4 | the poise rite-life time |
| 15 | 3 | porca dio-szepty i krzyki |
| 16 | 3 | hope-bez tytułu |
| 17 | 3 | extravaganja-krzyk |
| 18 | 2 | etanis-analiza kilku wieczorów |
| 19 | 2 | shame-cancel |
| 20 | 1 | shame-vitamina |
|
|
lista
notowanie z 01.01.2002
| Lp. | ilość glosów | |
| 1 | 31 | drimsztajn-dla moich marzeń |
| 2 | 30 | drimsztajn-drimnoc |
| 3 | 26 | kabanos-motyla noga |
| 4 | 24 | moby dick-impresja |
| 5 | 23 | corruption-junkie |
| 6 | 22 | corruption-wasted |
| 7 | 22 | kabanos-desperados |
| 8 | 22 | nervy-c2h5oh |
| 9 | 21 | nervy-w kobierzynie |
| 10 | 20 | triquetra-telegram |
| 11 | 19 | neonovi-niebo |
| 12 | 19 | cowder-obudzuć rozum |
| 13 | 17 | tlen-not a big deal |
| 14 | 16 | testor-pustka |
| 15 | 16 | die(in)-grassstory |
| 16 | 15 | tlen-heaven help me |
| 17 | 14 | moby dick-marzenia |
| 18 | 14 | testor-crossing |
| 19 | 11 | wrinkled fred-blast |
| 20 | 11 | eulogy-inout |
|
przedsionek
.
| Lp. | ilość glosów | |
| 1 | 11 | plateau-trotuary |
| 2 | 10 | shame-vitamina |
| 3 | 8 | dive3d-deny |
| 4 | 7 | frog on-freedom |
| 5 | 6 | pneuma-psalm 95 |
| 6 | 6 | dive3d-fear |
| 7 | 5 | trzy czwarte-czarny koń |
| 8 | 5 | porca dio-szepty i krzyki |
| 9 | 5 | extravaganja-spel |
| 10 | 5 | wrinkled fred-bliss |
| 11 | 5 | trzy czwarte-czekam |
| 12 | 4 | kokon-siedem |
| 13 | 4 | shame-cancel |
| 14 | 4 | etanis-analiza kilku wieczorów |
| 15 | 3 | hope-bez tytułu |
| 16 | 3 | pneuma-daje nu |
| 17 | 3 | extravaganja-krzyk |
| 18 | 2 | head hunters-w pustej głowie |
| 19 | 2 | head hunters-wojna |
| 20 | 2 | the poise rite-autostrada |
|
|
lista
notowanie z 18.12.2001
| Lp. | ilość glosów | |
| 1 | 108 | extravaganja-krzyk |
| 2 | 105 | corruption-junkie |
| 3 | 76 | wrinkled fred-blast |
| 4 | 55 | corruption-wasted |
| 5 | 49 | drimsztajn-drimnoc |
| 6 | 38 | cowder-obudzić rozum |
| 7 | 33 | kabanos-motyla noga |
| 8 | 33 | triquetra-telegram |
| 9 | 32 | tlen-heaven help me |
| 10 | 31 | moby dick- impresja |
| 11 | 30 | drimsztajn-dla moich marzeń |
| 12 | 24 | kabanos-desperados |
| 13 | 23 | nervy-w kobierzynie |
| 14 | 23 | testor-crossing |
| 15 | 21 | nervy-c2h5oh |
| 16 | 19 | tlen-not a big deal |
| 17 | 19 | moby dick-marzenia |
| 18 | 18 | wrinkled fred-bliss |
| 19 | 14 | trzy czwarte-czekam |
| 20 | 12 | dive3d-fear |
|
przedsionek
.
| Lp. | ilość glosów | |
| 1 | 12 | testor-pustka |
| 2 | 11 | neonovi-niebo |
| 3 | 10 | trzy czwarte-czarny koń |
| 4 | 10 | die(in)-grassstory |
| 5 | 10 | eulogy-inout |
| 6 | 9 | pneuma-psalm 95 |
| 7 | 7 | hope-bez tytułu |
| 8 | 6 | pneuma-daje nu |
| 9 | 6 | shame-vitamina |
| 10 | 6 | kokon-siedem |
| 11 | 5 | dive3d-deny |
| 12 | 5 | plateau-trotuary |
| 13 | 4 | porca dio-szepty i krzyki |
| 14 | 4 | shame-cancel |
| 15 | 4 | head hunters-wojna |
| 16 | 3 | head hunters-w pustej głowie |
| 17 | 2 | etanis-analiza kilku wieczorów |
| 18 | 2 | the poise rite-autostrada |
| 19 | 2 | extravaganja-spel |
| 20 | 1 | kokon-kora |
|
|
lista
notowanie z 03.12.2001
| Lp. | ilość glosów | |
| 1 | 311 | wrinkled fred-bliss |
| 2 | 58 | corruption-junkie |
| 3 | 22 | etanis-analiza... |
| 4 | 21 | cowder-obudzić rozum |
| 5 | 17 | nervy-c2h5oh |
| 6 | 15 | tlen-heaven help me |
| 7 | 15 | neonovi-niebo |
| 8 | 14 | moby dick-impresja |
| 9 | 14 | kabanos-motyla noga |
| 10 | 12 | drimsztajn-drimnoc |
| 11 | 11 | kabanos-motyla noga |
| 12 | 12 | moby-dick-marzenia |
| 13 | 9 | die(in)-grassstory |
| 14 | 8 | nervy-w kobierzynie |
| 15 | 8 | tlen-not a big deal |
| 16 | 8 | testor-crossing |
| 17 | 7 | extravaganja-krzyk |
| 18 | 7 | trzy czwarte-czekam |
| 19 | 6 | tzry czwarte-czarny koń |
| 20 | 4 | dive3d-fear |
|
przedsionek
.
| Lp. | ilość glosów | |
| 1 | 4 | dive3d-deny |
| 2 | 3 | pneuma-psalm 95 |
| 3 | 3 | shame-vitamina |
| 4 | 3 | testor-pustka |
| 5 | 2 | porca dio-szepty i krzyki |
| 6 | 2 | plateau-trotuary |
| 7 | 2 | kokon-kora |
| 8 | 2 | the poise rite-autostrada |
| 9 | 1 | head hunters-w pustej głowie |
| 10 | 1 | head hunters-wojna |
|
|  |
 |
 |
 |
|
|